Élévateur à ciseaux mobile
Produit de détail
Consignes de sécurité :
Pieds de support quatre rendra la vie de ciseaux mobile beaucoup plus stable.
Élévateur à ciseaux mobile est équipée
Numéro de modèle | Plate-forme Taille (mm) | Charge Capacité (kg) | Max. Plate-forme Hauteur (m) | Lowed Plate-forme Hauteur (m) | Puissance | Sizemm globale (mm) |
SSL0504 | 2100 * 830 | 500 | 4 | 1.1 | Comme par Des clients Étalon local | 2200 * 950 * 1100 |
SSL0506 | 2100 * 830 | 500 | 6 | 1.2 | 2200 * 950 * 1200 | |
SSL0508 | 2100 * 930 | 500 | 8 | 1.38 | 2200 * 1060 * 1380 | |
SSL0510 | 2100 * 1230 | 500 | 10 | 1.53 | 2200 * 1350 * 1530 | |
SSL0512 | 2550 * 1530 | 500 | 12 | 1,75 | 2720 * 1670 * 1750 | |
SSL0514 | 2812 * 1530 | 500 | 14 | 1.81 | 3045 * 1730 * 1810 | |
SSL0516 | 2812 * 1600 | 500 | 16 | 2.08 | 3045 * 1800 * 2080 | |
SSL0518 | 3070 * 1600 | 500 | 18 | 2.08 | 3250 * 1800 * 2080 | |
SSL1006 | 2110 * 1230 | 1000 | 6 | 1.26 | 2200 * 1350 * 1260 | |
SSL1008 | 2110 * 1230 | 1000 | 8 | 1.42 | 2200 * 1350 * 1420 | |
SSL1010 | 2110 * 1200 | 1000 | 10 | 1.53 | 2200 * 1350 * 1530 | |
SSL1012 | 2550 * 1500 | 1000 | 12 | 1.81 | 2720 * 1670 * 1810 | |
SSL1014 | 2810 * 1530 | 1000 | 14 | 1.81 | 3045 * 1730 * 1810 | |
Remarque : DC Power(equipped with battery) est facultatif. Taille de plate-forme sur mesure est acceptable. |
Enquête