Monte-escalier pour fauteuil roulant

monte-escalier pour fauteuil roulant
Le produit adopte des matériaux en alliage d'aluminium à haute résistance et de haute qualité, qui ont les avantages d'une belle apparence, d'une petite taille, d'un poids léger, d'un équilibre de levage, de la sécurité et de la fiabilité, et peuvent être actionnés de haut en bas. Il est largement utilisé dans les usines, les hôtels, les restaurants, les gares, les théâtres d'aéroport, les halls d'exposition et d'autres endroits.Il est un compagnon sûr pour l'entretien des machines, la décoration de peinture, le remplacement des lampes, les appareils électriques, le nettoyage et l'entretien et à d'autres fins. Largement utilisé dans les usines, les hôtels, les restaurants, les gares, les théâtres d'aéroport, les halls d'exposition et autres lieux, il est un compagnon sûr pour l'entretien des machines, la décoration de peinture, le remplacement des lampes, les appareils électriques, le nettoyage et l'entretien et à d'autres fins. Les produits de la série des poussoirs fixes sont principalement utilisés dans les entreprises industrielles et minières et les lignes de l'industrie pharmaceutique, et peuvent également être utilisés comme élévateurs de livraison pour transporter des marchandises dans d'autres industries.
AWL 2510 | AWL 2515 | AWL 2520 | AWL 2525 | AWL 2530 | AWL 2535 | AWL 2540 | AWL 2550 | AWL 2560 |
1430*1000 | 1430*1000 | 1430*1000 | 1430*1000 | 1430*1000 | 1430*1000 | 1430*1000 | 1430*1000 | 1430*1000 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
2000*1430 *1300 | 2500*1430 *1300 | 3000*1430 *1000 | 3500*1430 *100 | 4000*1430 *1000 | 4600*1430 *1000 | 5100*1430 *1000 | 6100*1430 *1000 | 7100*1430 *1000 |
450 | 550 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1300 |
350 | 450 | 550 | 700 | 780 | 850 | 880 | 1000 | 1100 |
66 | ||||||||
24 | ||||||||
2.2 | ||||||||
Selon la norme locale du client | ||||||||
2200*1600 *1600 | 2700*1600 *1600 | 3200*1600 *1600 | 3700*1600 *1600 | 4200*1600 *1600 | 4800*1600 *1600 | 5300*1600 *1600 | 6300*1600 *1600 | 7300*1600 *1600 |
Pulvérisation en plastique | ||||||||
Alliage d'aluminium | ||||||||
24 mois | ||||||||
-10 ° ~ 60 ° (à basse température peut choisir l'huile hydraulique antigel |