Ascenseur de ciseaux

Produit de détail
ascenseur de ciseaux
Table de levage de ciseaux peut être utilisé pour soulever une variété de matériaux, ce qui suit est le type standard de ses spécifications:
- OEM et ODM Service -
Modèle | Charge Capacité | Plate-forme lowed Hauteur | Max.Platform (en) Hauteur | Taille de la plate-forme | Taille du cadre | Temps de levage | Tension | Moteur | Poids net |
Kg | Mm | M | (L-W)mm | (L-W)mm | s | Kw | Kg | ||
1000 Kg Standar Ciseaux Ascenseur | |||||||||
SS1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 à 820 | 1240 à 640 | 20-25 | Personnalisé | 1.1 | 160 |
SS1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 à 1000 | 1240 à 640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
SS1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 à 850 | 1580 à 640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
SS1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 à 1000 | 1580 à 640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
SS1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 à 850 | 1580 à 640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
SS1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 à 1000 | 1580 à 640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
SS1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 à 1500 | 1580 à 1320 | 30-35 | 1.1 | 365 | |
SS1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 à 1700 | 1580 à 1320 | 30-35 | 1.1 | 430 | |
2000 Kg Ascenseur à ciseaux standard | |||||||||
SS2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 à 850 | 1220 à 785 | 20-25 | Personnalisé | 1.5 | 235 |
SS2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 à 1000 | 1280 à 785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
SS2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 à 850 | 1600 à 785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
SS2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 à 1000 | 1600 à 785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
SS2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 à 850 | 1600 à 785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
SS2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 à 1000 | 1600 à 785 | 25-35 | 2.2 | 315 | |
SS2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 à 1500 | 1600 à 1435 | 25-35 | 2.2 | 415 | |
SS2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 à 1800 | 1600 à 1435 | 25-35 | 2.2 | 500 | |
4000 Kg Ascenseur à ciseaux standard | |||||||||
SS4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 à 1200 | 1600 à 900 | 30-40 | Personnalisé | 2.2 | 375 |
SS4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 à 1200 | 1600 à 900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
SS4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 à 1000 | 1980 à 900 | 35-40 | 2.2 | 470 | |
SS4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 à 1200 | 1980 à 900 | 35-40 | 2.2 | 490 | |
SS4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 à 1000 | 2000 à 900 | 35-40 | 2.2 | 480 | |
SS4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 à 1200 | 2000 à 900 | 35-40 | 2.2 | 505 | |
SS4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 à 1500 | 1620 à 1400 | 35-40 | 2.2 | 570 | |
SS4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 à 1800 | 1620 à 1400 | 35-40 | 2.2 | 655 |
Détails de l’image
Sinofirst est une société leader en Chine, exportant principalement des ascenseurs à ciseaux fixes, des ascenseurs mobiles à ciseaux et d’autres plates-formes de levage. Ce qui suit est l’image de la production de masse de l’entreprise.
VOICI QUELQUES-UNES DES PRINCIPALES PARTIES DU PRODUIT, S’IL VOUS PLAÎT EXAMINER SI VOUS EN AVEZ BESOIN AVANT DE CHOISIR LE PRODUIT.
Tous nos produits adoptent des normes européennes et ont la certification CE ROHS ISO.Et dans le monde en raison de la haute qualité, les prix bas et a obtenu une grande réputation.
Hot Tags: Ascenseur de ciseaux, fabrication, fournisseur,usine, prix bon marché, Sinofirst
Enquête