Plate-forme aérienne mobile

Produit de détail
L'élévateur en aluminium est composé d'un profil en aluminium de haute qualité et équipé des roues universelles, d'une belle structure, d'un corps principal compact, léger, sûr et fiable; les panneaux de commande sont disponibles sur les plates-formes élévatrices et au sol.Toutes les pièces que nous utilisons sont de première qualité et des marques bien connues. Les pièces sont un modèle standard avec code article, qui sont très pratiques à remplacer. La livraison est également rapide pour les pièces.
Nom | Numéro de modèle | Plateforme max. Hauteur (M) | Capacité de charge (KG) | Taille de plate-forme (M) | Tension (V) | Puissance (KW) | Poids net / kg) | Taille globale (M) | |||||||||
Mât simple | SMA6-1 | 6 | 125 | 0.62*0.62 | Personnalisé | 0.75 | 300 | 1.3*0.82*2.0 | |||||||||
SMA8-1 | 8 | 125 | 0.62*0.62 | 0.75 | 320 | 1.3*0.82*2.0 | |||||||||||
SMA9-1 | 9 | 100 | 0.62*0.62 | 0.75 | 345 | 1.3*0.82*2.2 | |||||||||||
SMA10-1 | 10 | 100 | 0.62*0.62 | 0.75 | 370 | 1.3*0.82*2.2 | |||||||||||
Double Mât | DMA6-2 | 6 | 250 | 1.38*0.6 | 1.5 | 480 | 1.45*0.88*1.75 | ||||||||||
DMA8-2 | 8 | 250 | 1.38*0.6 | 1.5 | 560 | 1.55*0.88*2.05 | |||||||||||
DMA9-2 | 9 | 250 | 1.38*0.6 | 1.5 | 620 | 1.55*0.88*2.05 | |||||||||||
DMA10-2 | 10 | 200 | 1.38*0.6 | 1.5 | 680 | 1.55*0.88*2.05 | |||||||||||
DMA12-2 | 12 | 200 | 1.48*0.6 | 1.5 | 780 | 1.65*0.88*2.05 | |||||||||||
DMA14-2 | 14 | 200 | 1.58*0.6 | 1.5 | 980 | 1.75*0.88*2.25 | |||||||||||
TROIS MÂTS | TMA14-3 | 14 | 200 | 1.58*0.8 | 1.5 | 1060 | 1.9*1.2*2.5 | ||||||||||
TMA15-3 | 15 | 200 | 1.58*0.8 | 1.5 | 1120 | 1.9*1.2*2.5 | |||||||||||
TMA16-3 | 16 | 200 | 1.58*0.8 | 1.5 | 1200 | 2.0*1.2*2.5 | |||||||||||
QUATRE MÂT | FMA14-4 | 14 | 200 | 1.58*0.8 | 2.2 | 1350 | 2.1*1.2*2.25 | ||||||||||
FMA15-4 | 15 | 200 | 1.58*0.8 | 2.2 | 1420 | 2.1*1.2*2.55 | |||||||||||
FMA16-4 | 16 | 200 | 1.58*0.8 | 2.2 | 1520 | 2.1*1.4*2.68 | |||||||||||
SIX MAST | SMA16-6 | 16 | 160 | 1.58*0.88 | 2.2/1.5 | 1580 | 2.26*1.4*2.3 | ||||||||||
SMA18-6 | 18 | 160 | 1.58*0.88 | 2.2/1.5 | 1680 | 2.26*1.4*2.3 | |||||||||||
SMA20-6 | 20 | 160 | 1.58*0.88 | 2.2/1.5 | 1780 | 2.26*1.4*2.3 | |||||||||||
SMA21-6 | 21 | 160 | 1.58*0.88 | 2.2/1.5 | 1880 | 2.26*1.4*2.3 | |||||||||||
QUATRE MÂT INCLINABLE | TFMA18-4 | 18 | 160 | 1.6*0.88 | 3.0/1.5 | 1680 | 3.1*1.4*2.2 | ||||||||||
TFMA20-4 | 20 | 160 | 1.6*0.88 | 3.0/1.5 | 1850 | 3.9*1.4*2.2 | |||||||||||
TFMA22-4 | 22 | 160 | 1.6*0.88 | 3.0/1.5 | 1900 | 3.9*1.4*2.2 | |||||||||||
TFMA24-4 | 24 | 160 | 1.6*0.88 | 3.0/1.5 | 2200 | 4.3*1.4*2. |
Hot Tags: plate-forme aérienne mobile, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, pas cher, bas prix, en stock, à vendre
Enquête