Ascenseur humain

Produit de détail
ascenseur humain
Ce produit est un produit très haut de gamme, car le moteur est installé en bas, de sorte que le produit peut être librement contrôlé par l'opérateur pour le déplacer, ce qui améliore considérablement la commodité du travail, même nos produits. La plus grande caractéristique est que, bien que son mécanisme soit précis, l'opération est très simple et seule la poignée de commande peut être utilisée pour contrôler librement l'équipement de levage pour se déplacer librement. Lorsque la plate-forme est déployée, le mouvement de la machine aura une plage de sécurité et la vitesse de déplacement ne sera pas trop rapide pour éviter l'apparition d'un danger.
Numéro de modèle | SDMA 7. 5-2 | SDMA9-2 |
Max. Hauteur de la plateforme | 7500 mm | 9000 mm |
Hauteur de travail | 9500 mm | 11000 mm |
Max. Hauteur de la machine | 9000 mm | 10500 mm |
Min. Hauteur de la plateforme | 680 mm | 680 mm |
Garde au sol | 20 mm | 20 mm |
Capacité nominale de levage | 220 kg | 150 kg |
Taille de la plateforme | 1000 x 700 x 1100 mm | |
Max. Vitesse de conduite (plateforme repliée) | 3 ~ 4 km / h | |
Vitesse de conduite maximale (plate-forme élevée) | 0. {{{1}} ~ 1 mm | |
Rayon de virage minimum | 1800 mm | |
Max. Capacité d'escalade | 20% | |
Taille de roue directionnelle | Φ 305 x 100 dans | |
Taille de la roue motrice | Φ 305 x 100 mm | |
Moteur de pilote | 2 x 2. 4 / 0. 5 v / kw | |
Moteur de levage | 24 / 2. 2 v / kw | |
Batterie | 2 x1 2 / 150 v / Ah | |
Chargeur | 24/15v/A | |
Système de protection contre les nids de poule | Commande mécanique | |
Longueur totale | 1700 mm | |
Largeur hors tout | 1000 mm | |
Hauteur totale | 2000 mm | 2100 mm |
Poids net global | 1100 kg | 1250 kg |
Hot Tags: ascenseur humain, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, pas cher, bas prix, en stock, à vendre
Enquête