Camion élévateur
Le chariot élévateur aérien est une combinaison parfaite de camion et de nacelle élévatrice. La nacelle élévatrice est installée sur le camion, de sorte que vous pouvez la conduire n’importe où pour le travail aérien en extérieur, telle que la maintenance élevée du bâtiment, le nettoyage des vitres hautes, l’installation et la maintenance des feux de circulation, etc. Son fonctionnement est très flexible. contrôler le levage et l'abaissement à la fois sur la plate-forme et sur le sol à travers le système de contrôle
Vous pouvez voir le crochet sur cette plate-forme de travail aérien, il élargit considérablement la plage de travail, il est donc particulièrement utile pour le ciel travaillant sur le site de construction, tel que du transport de matériel lourd et de levage.
Caractéristiques:
Modèle de camion | spécification | TLBL-16 | TLBL-18 | TLBL-20 |
Données GENERALES | Hauteur de la plateforme (m) | 16 | 18 | 20 |
Capacité de la plateforme (kg) | 200 | |||
Vitesse de rotation | 1-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | |
Hauteur maximale du crochet (m) | 9 | 11.5 | / | |
Système de démarrage | Électrique | |||
Angle de rotation (°) | 360 dans les deux sens et en continu | |||
Capacité de crochet (kg) | 1000 | / | ||
Côté contrôle | Table de rotation / plateforme | |||
Dimensions principales | Poids total (kg) | 7490 | 10300 | 11500 |
Poids à vide (kg) | 7295 | 10105 | 11305 | |
Taille globale (mm) | 8400 × 2310 | 9380 × 2470 | 9480 × 2470 | |
× 3510 | × 3800 | × 3860 | ||
Modèle de châssis | EQ1080SJ8BDC | EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
Empattement (mm) | 3800 | 4700 | 5100 | |
Données du moteur | Modèle | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB190 50 |
Puissance / capacité / HP (kw / ml / hp) | 115/3856/156 | 125/3767 | 140/5900/140 | |
Norme d'émission | Norme d'émission CHINA V | |||
Marque de châssis | Dongfeng | |||
Données de performance | Vitesse Max (km / h) | 99 | 110 | 90 |
Capacité de la cabine | 2_5 | 3 | ||
Quantité d'essieu | 2 | |||
Capacité d'essieu (kg) | 3000/4490 | 4120/6180 | 4080/7517 | |
Quantité de pneus | 6 | |||
Dimensions du pneu | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00 / 10.0 / 275 | |
Bande de roulement (mm) | De face | 1740 | 1858 | 1880 |
Arrière | 1610 | 1806 | 1860 | |
Surplomb longueur (mm) | De face | 1130 | 1230 | 1440 |
Arrière | 2280 | 2500 | 3100 | |
Angle de parcours (°) | De face | 20 | 18 | 20 |
Arrière | 14 | 12.8 | 9 | |
Quantité de chargement | SET / 20 ' OT | 1 JEU | 1 JEU | 1 JEU |
Examen des photos: